Rupee Yahoo Tips, 2nd Session: 3.April.2018

Rupee Yahoo Tips, 2nd Session: 3.April.2018


 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

10:03 AM : Buy USDINR SA 65.3 SL 65.25 Target 65.35 / 65.4 / 65.45
10:03 AM : Sell USDINR SB 65.24 SL 65.29 Target 65.19 / 65.14 / 65.09

10:03 AM : Buy EURINR SA 80.46 SL 80.41 Target 80.51 / 80.56 / 80.61
10:03 AM : Sell EURINR SB 80.4 SL 80.45 Target 80.35 / 80.3 / 80.25

10:03 AM : Buy GBPINR SA 91.87 SL 91.82 Target 91.92 / 91.97 / 92.02
10:03 AM : Sell GBPINR SB 91.81 SL 91.86 Target 91.76 / 91.71 / 91.66

10:03 AM : Buy JPYINR SA 61.68 SL 61.63 Target 61.73 / 61.78 / 61.83
10:03 AM : Sell JPYINR SB 61.62 SL 61.67 Target 61.57 / 61.52 / 61.47

 Free Currency Tips - CrossCurrency Futures in India

10:03 AM : Buy EURUSD SA 1.2325 SL 1.232 Target 1.233 / 1.2335 / 1.234
10:03 AM : Sell EURUSD SB 1.2319 SL 1.2324 Target 1.2314 / 1.2309 / 1.2314

10:03 AM : Buy GBPUSD SA 1.4072 SL 1.4069 Target 1.4077 / 1.4082 / 1.4087
10:03 AM : Sell GBPUSD SB 1.4066 SL 1.4071 Target 1.4061 / 1.4056 / 1.4051

10:03 AM : Buy USDJPY SA 105.88 SL 105.83 Target 105.93 / 105.98 / 106.03
10:03 AM : Sell USDJPY SB 105.82 SL 105.87 Target 105.77 / 105.72 / 105.67
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040